- Új

Modell
A MERCEDES-BENZ
Modell CC KW Henger Típus Év
A MERCEDES-BENZ
A MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3,0 3199 140 6 MPV 2003-
A MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.2 3199 160 6 MPV 2003-
A MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.5 3498 190 6 MPV 2007-
A MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.7 3724 170 6 MPV 2004-
A MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 2143 100 4 MPV 2010-
A MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 2148 80 4 MPV 2003-
A MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 2148 85 4 MPV 2005-
A MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 4-matic 2143 100 4 MPV 2010-
A MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 4-matic 2148 80 4 MPV 2005-
A MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 2143 120 4 MPV 2010-
A MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 2148 110 4 MPV 2003-
A MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic 2143 120 4 MPV 2010-
A MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic 2148 110 4 MPV 2005-
A MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Doboz (W639) 109 CDI 2148 65 4 Doboz 2003-
A MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Doboz (W639) 109 CDI 2148 70 4 Doboz 2006-
A MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Doboz (W639) 110 CDI 2143 70 4 Doboz 2010-
A MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Doboz (W639) 111 CDI 2148 80 4 Doboz 2003-
A MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Doboz (W639) 111 CDI 2148 85 4 Doboz 2007-
A MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Doboz (W639) 111 CDI 4x4 2148 80 4 Doboz 2007-
A MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Doboz (W639) 113 CDI 2143 100 4 Doboz 2010-
A MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Doboz (W639) 113 CDI 4x4 2143 100 4 Doboz 2010-
A MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Doboz (W639) 115 CDI 2148 110 4 Doboz 2003-
A MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Doboz (W639) 115 CDI 4x4 2148 110 4 Doboz 2006-
A MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Doboz (W639) 116 CDI 2143 120 4 Doboz 2010-
A MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Doboz (W639) 116 CDI 4x4 2143 120 4 Doboz 2010-
A MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Doboz (W639) 119 3199 140 6 Doboz 2003-
A MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Doboz (W639) 122 3199 160 6 Doboz 2003-
A MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Doboz (W639) 123 (639.603) 3724 170 6 Doboz 2004-2008
A MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Doboz (W639) 126 3498 190 6 Doboz 2007-
A MERCEDES-BENZ VITO Busz (W639) 109 CDI 2148 65 4 Busz 2003-
A MERCEDES-BENZ VITO Busz (W639) 109 CDI 2148 70 4 Busz 2006-
A MERCEDES-BENZ VITO Busz (W639) 109 CDI 4x4 2148 70 4 Busz 2007-
A MERCEDES-BENZ VITO Busz (W639) 110 CDI 2143 70 4 Busz 2010-
A MERCEDES-BENZ VITO Busz (W639) 111 CDI 2148 80 4 Busz 2003-
A MERCEDES-BENZ VITO Busz (W639) 111 CDI (639.701) 2148 85 4 Busz 2007-
A MERCEDES-BENZ VITO Busz (W639) 111 CDI 4x4 2148 80 4 Busz 2007-
A MERCEDES-BENZ VITO Busz (W639) 113 CDI 2143 100 4 Busz 2010-
A MERCEDES-BENZ VITO Busz (W639) 113 CDI 4x4 2143 100 4 Busz 2010-
A MERCEDES-BENZ VITO Busz (W639) 115 CDI 2148 110 4 Busz 2003-
A MERCEDES-BENZ VITO Busz (W639) 115 CDI 4x4 2148 110 4 Busz 2007-
A MERCEDES-BENZ VITO Busz (W639) 116 CDI 2143 120 4 Busz 2010-
A MERCEDES-BENZ VITO Busz (W639) 116 CDI 4x4 2143 120 4 Busz 2010-
A MERCEDES-BENZ VITO Busz (W639) 119 3199 140 6 Busz 2003-
A MERCEDES-BENZ VITO Busz (W639) 122 3199 160 6 Busz 2003-
A MERCEDES-BENZ VITO Busz (W639) 123 3724 170 6 Busz 2004-
A MERCEDES-BENZ VITO Busz (W639) 126 3498 190 6 Busz 2007-
ModellA BUICK Lucerne V63,8 L F / inj L26 (2) 20062008A BUICK Lucerne V63.9 L, F / inj Rugalmas ÜzemanyagLGD (M) 20092010A BUICK Lucerne V63.9 L, F / inj LZ9 (1) 20092010A BUICK Lucer
Hossz : 250 mmSzélesség : 150 mmMagasság : 150 mmModellAZ AUDIModell CC KW Henger TípÉvAZ AUDIAZ AUDI R8 4.2 FSI quattro 4163 309 8 Coupe 20072010AZ AUDI R8 4.2 FSI quattro 4163 316 8 C
Modell CHEVROLETHOLDEN Modell CC KW Henger Típusú Éves CHEVROLET CHEVROLET COBALT 1.4 Flex 1389 75 4 Szalon 2011 CHEVROLET COBALT 1.4 Flex 1389 75 4 Szalon 2011 CHEVROLET COBALT 1.5 148
Levegő SzűrőHossz : 335 mmSzélesség : 174 mmSzélesség 1 : 123 mmMagasság : 53 mmOE : 1780170050ModellA LEXA TOYOTAModell CC KW Henger TípÉvA LEXUSA LEXAZ én (JCE1_, GXE1_) 200 198
Mi is függ, hogy ki az ügyfél, 100% os elégedettség, hogy sikerül Nagyra értékeljük a pozitív öt csillag visszajelzés .Nagyon szépen köszönöm, hogy elhagyja pozitív visszaj
ModellA LEXA LOTTOYOTAModell CC KW Henger TípÉvA LEXUSA LEXES (F1, F2) 300 2959 138 6 Szalon 19911997A LOTUSA LOTEVORA 3.5 S 3456 257 6 Coupé 2010A LOTEXIGE 3.5 S 3456 257 6 Coupé 2012A
Mi is függ, hogy ki az ügyfél, 100% os elégedettség, hogy sikerül Nagyra értékeljük a pozitív öt csillag visszajelzés .Nagyon szépen köszönöm, hogy elhagyja pozitív visszaj
Hossza : 295 mmSzélesség : 195 mmMagasság : 37 mmModellA HYUNDAI KIAModell CC KW Henger TípÉvA HYUNDAIA HYUNDAI GRAND SANTA feben 2.2 CRDi összkerékhajtás 2199 145 4 Zárt OffRoad J�
194) 4663 320 8 Szalon 2011 MERCEDESBENZ SOSZTÁLY (W221) S 500 CGI (221.185) 4663 335 8 Szalon 2013 A MERCEDESBENZ SOSZTÁLY (W222, V222, X222) S 500 Maybach (222.373) 4663 300 8 Coupé 2
Olaj Szűrő 11428570590 A : Mini Cooper 2013 F56 2014 F56 BMW i8 20142015Mi is függ, hogy ki az ügyfél, 100% os elégedettség, hogy sikerül Nagyra értékeljük a pozitív öt csillag
ModellA BMWModell CC KW Henger TípÉvA BMWBMW X3 (F25) s Drive 18 én 1592 125 4 Zárt OffRoad Jármű 2014BMW X3 (F25) s Drive 201997 135 4 Zárt OffRoad Jármű 2014BMW X3 (F25) x Drive 2
ModellA BMWModell CC KW Henger TípÉvA BMWBMW X5 (E70) 4.8 én x Drive 4799 261 8 Zárva OffRoad Jármű 20072008BMW X5 (E70) x Drive 48i 4799 261 8 Zárva OffRoad Jármű 20082013
8 TFSI 1798 118 4 Ingatlan 2007AUDI A4 Avant (8 K5, B8) 1.8 TFSI 1798 118 4 Coupé 2009AUDI A5 (8 T3) 2.8 TFSI 1798 88 4 Szalon 2008AUDI A4 (8 K2, B8) 1.0 TFSI quattro 1984 165 4 Ingatlan 20